Jayson Tatum
Boston Celtics ・ F
2025-26 賽季場均(出賽 16 場)
21.8得分 PTS
10.0籃板 REB
5.3助攻 AST
1.4抄截 STL
0.2阻攻 BLK
32.6上場 MIN
投籃 FG%41.1%7.4-17.9
三分 3P%32.9%2.9-8.9
罰球 FT%82.3%4.1-4.9
基本資料
位置F
背號#0
身高6' 8"
體重210 lbs
年齡28
年資9 年
大學Duke
生涯逐季數據
| 賽季 | 出賽 | 上場 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 16 | 32.6 | 21.8 | 10.0 | 5.3 | 1.4 | 0.2 | 41.1 | 32.9 | 82.3 |
| 2024-25 | 72 | 36.4 | 26.8 | 8.7 | 6.0 | 1.1 | 0.5 | 45.2 | 34.3 | 81.4 |
| 2023-24 | 74 | 35.7 | 26.9 | 8.1 | 4.9 | 1.0 | 0.6 | 47.1 | 37.6 | 83.3 |
| 2022-23 | 74 | 36.9 | 30.1 | 8.8 | 4.6 | 1.1 | 0.7 | 46.6 | 35.0 | 85.4 |
| 2021-22 | 76 | 35.9 | 26.9 | 8.0 | 4.4 | 1.0 | 0.6 | 45.3 | 35.3 | 85.3 |
| 2020-21 | 64 | 35.8 | 26.4 | 7.4 | 4.3 | 1.2 | 0.5 | 45.9 | 38.6 | 86.8 |
| 2019-20 | 66 | 34.3 | 23.4 | 7.0 | 3.0 | 1.4 | 0.9 | 45.0 | 40.3 | 81.2 |
| 2018-19 | 79 | 31.1 | 15.7 | 6.0 | 2.1 | 1.1 | 0.7 | 45.0 | 37.3 | 85.5 |
| 2017-18 | 80 | 30.5 | 13.9 | 5.0 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 47.5 | 43.4 | 82.6 |
資料來源 ESPN,更新於 2026/8/24。