Karl-Anthony Towns
New York Knicks ・ C
2025-26 賽季場均(出賽 75 場)
20.1得分 PTS
11.9籃板 REB
3.0助攻 AST
0.9抄截 STL
0.5阻攻 BLK
31.0上場 MIN
投籃 FG%50.1%6.9-13.8
三分 3P%36.8%1.5-4.1
罰球 FT%85.8%4.8-5.5
基本資料
位置C
背號#32
身高7' 0"
體重248 lbs
年齡30
年資11 年
大學Kentucky
生涯逐季數據
| 賽季 | 出賽 | 上場 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 75 | 31.0 | 20.1 | 11.9 | 3.0 | 0.9 | 0.5 | 50.1 | 36.8 | 85.8 |
| 2024-25 | 72 | 35.0 | 24.4 | 12.8 | 3.1 | 1.0 | 0.7 | 52.6 | 42.0 | 82.9 |
| 2023-24 | 62 | 32.7 | 21.8 | 8.3 | 3.0 | 0.7 | 0.7 | 50.4 | 41.6 | 87.3 |
| 2022-23 | 29 | 33.0 | 20.8 | 8.1 | 4.8 | 0.7 | 0.6 | 49.5 | 36.6 | 87.4 |
| 2021-22 | 74 | 33.4 | 24.6 | 9.8 | 3.6 | 1.0 | 1.1 | 52.9 | 41.0 | 82.2 |
| 2020-21 | 50 | 33.8 | 24.8 | 10.6 | 4.5 | 0.8 | 1.1 | 48.6 | 38.7 | 85.9 |
| 2019-20 | 35 | 33.9 | 26.5 | 10.8 | 4.4 | 0.9 | 1.2 | 50.8 | 41.2 | 79.6 |
| 2018-19 | 77 | 33.1 | 24.4 | 12.4 | 3.4 | 0.9 | 1.6 | 51.8 | 40.0 | 83.6 |
| 2017-18 | 82 | 35.6 | 21.3 | 12.3 | 2.4 | 0.8 | 1.4 | 54.5 | 42.1 | 85.8 |
| 2016-17 | 82 | 37.0 | 25.1 | 12.3 | 2.7 | 0.7 | 1.3 | 54.2 | 36.7 | 83.2 |
| 2015-16 | 82 | 32.0 | 18.3 | 10.5 | 2.0 | 0.7 | 1.7 | 54.2 | 34.1 | 81.1 |
資料來源 ESPN,更新於 2026/8/24。