Gary Payton II
2025-26 賽季場均(出賽 73 場)
7.5得分 PTS
3.6籃板 REB
1.7助攻 AST
0.9抄截 STL
0.3阻攻 BLK
15.6上場 MIN
投籃 FG%58.3%3.3-5.7
三分 3P%29.1%0.5-1.7
罰球 FT%65.0%0.4-0.5
基本資料
位置G
背號#0
身高6' 2"
體重195 lbs
年齡33
年資11 年
大學Oregon State
生涯逐季數據
| 賽季 | 出賽 | 上場 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 73 | 15.6 | 7.5 | 3.6 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 58.3 | 29.1 | 65.0 |
| 2024-25 | 62 | 15.0 | 6.5 | 3.0 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 57.4 | 32.6 | 71.1 |
| 2023-24 | 44 | 15.5 | 5.5 | 2.6 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 56.3 | 36.4 | 60.9 |
| 2022-23 | 22 | 16.7 | 4.6 | 3.1 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 59.4 | 50.0 | 85.7 |
| 2022-23 | 7 | 16.0 | 5.7 | 4.3 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 60.7 | 44.4 | 66.7 |
| 2022-23 | 15 | 17.0 | 4.1 | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 58.5 | 52.9 | 100.0 |
| 2021-22 | 71 | 17.6 | 7.1 | 3.5 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 61.6 | 35.8 | 60.3 |
| 2020-21 | 10 | 4.0 | 2.5 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 76.9 | 50.0 | 75.0 |
| 2019-20 | 29 | 14.9 | 3.9 | 2.8 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 41.4 | 28.3 | 50.0 |
| 2018-19 | 3 | 5.3 | 3.7 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 62.5 | 50.0 | 0.0 |
| 2017-18 | 23 | 9.6 | 3.0 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 40.5 | 24.0 | 33.3 |
| 2017-18 | 11 | 10.5 | 3.5 | 2.5 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 41.5 | 30.8 | 16.7 |
| 2017-18 | 12 | 8.8 | 2.5 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 39.4 | 16.7 | 66.7 |
| 2016-17 | 6 | 16.5 | 3.3 | 2.0 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 36.4 | 11.1 | 60.0 |
資料來源 ESPN,更新於 2026/10/5。