Norman Powell
Chicago Bulls ・ G
2025-26 賽季場均(出賽 58 場)
21.7得分 PTS
3.5籃板 REB
2.5助攻 AST
1.1抄截 STL
0.2阻攻 BLK
29.6上場 MIN
投籃 FG%47.0%7.3-15.4
三分 3P%38.0%2.7-7.1
罰球 FT%82.7%4.5-5.5
基本資料
位置G
背號#24
身高6' 4"
體重215 lbs
年齡33
年資12 年
大學UCLA
生涯逐季數據
| 賽季 | 出賽 | 上場 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 58 | 29.6 | 21.7 | 3.5 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 47.0 | 38.0 | 82.7 |
| 2024-25 | 60 | 32.6 | 21.8 | 3.2 | 2.1 | 1.2 | 0.2 | 48.4 | 41.8 | 80.4 |
| 2023-24 | 76 | 26.2 | 13.9 | 2.6 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 48.6 | 43.5 | 83.1 |
| 2022-23 | 60 | 26.1 | 17.0 | 2.9 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 47.9 | 39.7 | 81.2 |
| 2021-22 | 45 | 32.4 | 19.0 | 3.2 | 2.1 | 0.9 | 0.5 | 46.1 | 41.9 | 81.1 |
| 2021-22 | 5 | 25.0 | 21.4 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 0.8 | 50.8 | 54.2 | 85.7 |
| 2021-22 | 40 | 33.3 | 18.7 | 3.3 | 2.1 | 1.0 | 0.4 | 45.6 | 40.6 | 80.3 |
| 2020-21 | 69 | 32.0 | 18.6 | 3.1 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 47.7 | 41.1 | 87.1 |
| 2020-21 | 27 | 34.4 | 17.0 | 3.3 | 1.9 | 1.3 | 0.4 | 44.3 | 36.1 | 88.0 |
| 2020-21 | 42 | 30.4 | 19.6 | 3.0 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 49.8 | 43.9 | 86.5 |
| 2019-20 | 52 | 28.4 | 16.0 | 3.7 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 49.5 | 39.9 | 84.3 |
| 2018-19 | 60 | 18.8 | 8.6 | 2.3 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 48.3 | 40.0 | 82.7 |
| 2017-18 | 70 | 15.2 | 5.5 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 40.1 | 28.5 | 82.1 |
| 2016-17 | 76 | 18.0 | 8.4 | 2.2 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 44.9 | 32.4 | 79.2 |
| 2015-16 | 49 | 14.8 | 5.6 | 2.3 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 42.4 | 40.4 | 81.1 |
資料來源 ESPN,更新於 2026/10/5。